Akce

Základní pojmy: Přehled čísel kanálů pro RC soupravy

Z Wiki OpenTX

Pásmo 27MHz 	        Pásmo 35MHz 	        Pásmo 40MHz
            	        (jen létající modely!)
kanál 	f[MHz] 	        kanál 	f[MHz] 	        kanál 	f[MHz]
 2 	26,975 	        61 	35,010 	        50 	40,665
 4 	26,995 	        52 	35,020 	        51 	40,675
 5 	27,005 	        63 	35,030 	        53 	40,685
 6 	27,015 	        64 	35,040 	        53 	40,695
 7 	27,025 	        65 	35,050 	        54 	40,715
 8 	27,035 	        66 	35,060 	        55 	40,725
 9 	27,045 	        67 	35,070 	        56 	40,735
10 	27,055 	        68 	35,080 	        57 	40,765
11 	27,065 	        69 	35,090 	        58 	40,775
12 	27,075 	        70 	35,100 	        59 	40,785
13 	27,085 	        71 	35,110 	        81 	40,815
14 	27,095 	        72 	35,120 	        82 	40,825
15 	27,105 	        73 	35,130 	        83 	40,835
16 	27,115 	        74 	35,140 	        84 	40,865
17 	27,125 	        75 	35,150 	        85 	40,875
18 	27,135 	        76 	35,160 	        86 	40,885
19 	27,145 	        77 	35,170 	        87 	40,915
20 	27,155 	        78 	35,180 	        88 	40,925
21 	27,165 	        79 	35,190 	        89 	40,935
22 	27,175 	        80 	35,200 	        90 	40,965
23 	27,185 	        182 	35,820 	        91 	40,975
24 	27,195 	        183 	35,830 	        92 	40,985
25 	27,205 	        184 	35,840 	  	 
26 	27,215 	        185 	35,850 	  	 
27 	27,225 	        186 	35,860 	  	 
28 	27,235 	        187 	35,870 	  	 
29 	27,245 	        188 	35,880 	  	 
30 	27,255 	        189 	35,890 	  	 
31 	27,265 	        190 	35,900 	  	 
32 	27,275 	        191 	35,910

Všeobecné oprávnění pro RC vysílače v pásmech 13MHz až 40MHz