Základní pojmy: Porovnání verzí
Z Wiki OpenTX
m |
m |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | + | *Dvojí výchylky, Dual Rate | |
| + | *Exponenciální výchylky | ||
| + | *Firmware | ||
| + | *Kanál | ||
| + | *Knipl, křížový ovladač | ||
| + | *Mix | ||
| + | *PPM | ||
| + | *Přijímač | ||
| + | *Revers | ||
| + | *Servo | ||
| + | *Telemetrie | ||
| + | *VF díl | ||
| + | *Vysílač | ||
| + | <!-- | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Základní pojmy | ! Základní pojmy | ||
| Řádek 29: | Řádek 42: | ||
|PPM | |PPM | ||
|} | |} | ||
| + | --> | ||
Verze z 17. 10. 2013, 11:19
- Dvojí výchylky, Dual Rate
- Exponenciální výchylky
- Firmware
- Kanál
- Knipl, křížový ovladač
- Mix
- PPM
- Přijímač
- Revers
- Servo
- Telemetrie
- VF díl
- Vysílač
