Akce

Speciální

Soubory uživatele Zdenek

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis Verze
29. 5. 2014, 16:22 2014-05-05-Flysky TH9X L knipl.png (soubor) 115 KB   1
5. 9. 2018, 00:56 800px-RC Receiver Timing Diagram.jpg (soubor) 36 KB   1
18. 8. 2015, 19:17 ATmega128 M128 AVR.jpg (soubor) 51 KB   1
29. 8. 2018, 18:26 ATmega128 M128 AVR 150px.jpg (soubor) 10 KB   1
11. 9. 2015, 01:00 Alieron A-44 (PSF).png (soubor) 74 KB   1
5. 9. 2018, 01:03 Alieron A-44 (PSF) .png (soubor) 74 KB   1
16. 9. 2016, 23:11 Ar9x 10-800x500 o.jpg (soubor) 214 KB   1
16. 9. 2016, 23:15 Ar9x 10-800x500 o 350px.jpg (soubor) 51 KB   2
18. 8. 2015, 20:39 Arduino 2560.jpg (soubor) 113 KB   1
29. 8. 2018, 18:37 Arduino 2560 150px.jpg (soubor) 15 KB   1
16. 9. 2016, 10:52 Aruni brd 2-228x228.jpg (soubor) 9 KB   3
16. 9. 2016, 10:35 Aruni brd 2-228x228.png (soubor) 564 KB   1
16. 9. 2016, 10:36 Aruni pinlabel-800x500-800x500.PNG (soubor) 290 KB   1
16. 9. 2016, 10:54 Aruni pinlabel-800x500-800x500.jpG (soubor) 8 KB   2
16. 9. 2016, 10:49 Arunibrd2-228x228.jpg (soubor) 14 KB   2
11. 9. 2015, 01:16 Boeing 727 flight control surfaces.png (soubor) 55 KB   1
30. 9. 2013, 02:23 Cc-by-nc-sa.png (soubor) 1 KB   1
30. 9. 2013, 02:00 Domecek.gif (soubor) 10 KB   1
2. 10. 2013, 23:01 ER9X Logo.png (soubor) 22 KB   1
2. 10. 2013, 23:15 ER9X Logo 121px.png (soubor) 4 KB   3
11. 9. 2015, 00:00 Elevon (F-102A).png (soubor) 7 KB   1
29. 8. 2018, 18:05 Flysky TH9X.jpg (soubor) 97 KB   1
2. 10. 2013, 22:17 Flysky TH9X.png (soubor) 279 KB   1
29. 11. 2019, 15:47 Flysky TH9X 150px.png (soubor) 25 KB   2
2. 9. 2016, 16:56 FrSky Horus.jpg (soubor) 63 KB   1
2. 9. 2016, 17:09 FrSky Horus X12S.jpg (soubor) 97 KB   2
2. 9. 2016, 17:14 FrSky Horus X12S.png (soubor) 30 KB   2
7. 10. 2013, 11:39 FrSky Taranis.png (soubor) 18 KB   2
27. 11. 2015, 22:01 FrSky Taranis E.jpg (soubor) 46 KB   1
29. 8. 2018, 18:22 FrSky Taranis E 155px.jpg (soubor) 9 KB   1
31. 1. 2017, 02:21 FrSky Taranis Q X7.jpg (soubor) 9 KB   2
17. 11. 2013, 18:03 Frame ppm.gif (soubor) 9 KB   1
3. 11. 2013, 02:27 IMAGE009.png (soubor) 7 KB Průběh signálu jednoho kanálu - T9X+OpenTx 1
3. 11. 2013, 02:29 IMAGE010.png (soubor) 7 KB Signál jednoho kanálu PPM - T9X+OpenTx, střední poloha (0) - délka impulsu 1
3. 11. 2013, 02:26 IMAGE011.png (soubor) 8 KB Průběh signálu PPM na konektoru Trainer Turnigy T9X s FW OpenTx 1
3. 11. 2013, 03:14 IMAGE013.png (soubor) 7 KB   1
3. 11. 2013, 03:14 IMAGE014.png (soubor) 7 KB   1
3. 11. 2013, 04:07 IMAGE018.png (soubor) 7 KB   1
3. 11. 2013, 04:05 IMAGE019.png (soubor) 6 KB   1
3. 11. 2013, 04:06 IMAGE020.png (soubor) 6 KB   1
3. 11. 2013, 04:06 IMAGE021.png (soubor) 7 KB   1
5. 11. 2013, 00:50 IMAGE024.png (soubor) 7 KB   1
5. 11. 2013, 00:51 IMAGE026.png (soubor) 7 KB   1
5. 11. 2013, 00:55 IMAGE027.png (soubor) 7 KB   1
5. 11. 2013, 00:54 IMAGE028.png (soubor) 7 KB   1
23. 1. 2019, 18:54 IRangeX-IRX4-2-4G.jpg (soubor) 34 KB   1
11. 1. 2019, 20:13 Jumper T12.jpg (soubor) 77 KB   1
11. 1. 2019, 20:17 Jumper T12 250.jpg (soubor) 15 KB   1
19. 11. 2019, 21:55 Jumper T16.jpg (soubor) 30 KB   1
11. 9. 2015, 00:41 Kitfox Lite.jpg (soubor) 7 KB   1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka